План ФХД
pdf (489.92 КБ)
Месяц | Средняя заработная плата работников ДОУ в целом | Средняя заработная плата АУП | Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ | Средняя заработная плата прочего персонала |
---|---|---|---|---|
Январь | 36532,21 | 45952,34 | 42476,35 | 26689,34 |
Февраль | 38448,62 | 61229,11 | 43225,07 | 28256,54 |
Март | 38503.63 | 51328,72 | 44922,32 | 26496,12 |
Апрель | 38414,06 | 51556,65 | 41103,22 | 31887,8 |
Май | 48682,29 | 51556,65 | 54749,83 | 31013,61 |
Июнь | 48936,73 | 30895,69 | 60103,06 | 34155.34 |
Июль | 34851,79 | 56657,79 | 33122,26 | 34454,47 |
Август | 34153,09 | 64980,02 | 34555,95 | 28924,78 |
Сентябрь | 35509,35 | 42416,33 | 44129,49 | 22420,9 |
Октябрь | 41595,6 | 70183,29 | 50567,05 | 24647,92 |
Ноябрь | 41689,02 | 80296,32 | 48905,45 | 25177,27 |
Декабрь | 43994,31 | 90604,38 | 51665,12 | 26480,85 |
2021 год
pdf (150.54 КБ)
2020 год
pdf (150.63 КБ)
2019 год
pdf (57.03 КБ)
Положение о привлечении внебюджетных средств
pdf (254.73 КБ)
Положение о премиальной комиссии МАДОУ № 203 "Детский сал комбинированного вида"
pdf (211.57 КБ)
Положение об оплате труда работников МАДОУ № 203 "Детский сад комбинированного вида"
pdf (3.05 МБ)
Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАДОУ № 203 "Детский сад комбинированного вида"
pdf (246.84 КБ)
Перечень закупок товаров, работ, услуг на 2022 год
pdf (689.20 КБ)