Месяц | Средняя заработная плата работников ДОУ в целом | Средняя заработная плата АУП | Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ | Средняя заработная плата прочего персонала |
---|---|---|---|---|
Январь | 48835,55 | 81397,39 | 52289,65 | 37832,84 |
Февраль | 46336,02 | 93320,17 | 46819,69 | 36310,416 |
Март | 46083,47 | 76090,83 | 50585,83 | 34228,97 |
Апрель | 46455,17 | 71776,87 | 51819,18 | 34685,81 |
Май | 50462 | 76410,53 | 56513,42 | 37708,0225 |
Июнь | ||||
Июль | ||||
Август | ||||
Сентябрь | ||||
Октябрь | ||||
Ноябрь | ||||
Декабрь |