Месяц | Средняя заработная плата работников ДОУ в целом | Средняя заработная плата АУП | Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ | Средняя заработная плата прочего персонала |
---|---|---|---|---|
Январь | 48835,55 | 81397,39 | 52289,65 | 37832,84 |
Февраль | 46336,02 | 93320,17 | 46819,69 | 36310,416 |
Март | 46083,47 | 76090,83 | 50585,83 | 34228,97 |
Апрель | ||||
Май | ||||
Июнь | ||||
Июль | ||||
Август | ||||
Сентябрь | ||||
Октябрь | ||||
Ноябрь | ||||
Декабрь |